Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan
DATA TENAGA KERJA TAHUN 2017
No |
Nama |
Tahun 2017 |
Satuan |
Summber Data |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan* |
* |
|
||||||
2 | 1. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan |
Orang |
|
||||||
3 | 2. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Pertambangan dan Penggalian |
Orang |
|
||||||
4 | 3. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Industri Pengolahan |
Orang |
|
||||||
5 | 4. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Listrik, Gas dan Air |
Orang |
|
||||||
6 | 5. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Bangunan |
Orang |
|
||||||
7 | 6. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel |
Orang |
|
||||||
8 | 7. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi |
Orang |
|
||||||
9 | 8. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Ja |
Orang |
|
||||||
10 | 9. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Jasa Kemasyarakatan |
Orang |
|
||||||
11 | 10. Jumlah Tenaga Kerja Di Bidang Lainya |
Orang |
|
||||||
12 | II. Angkatan Kerja* |
* |
|
||||||
13 | 1. Jumlah Angkatan Kerja** |
Orang |
|
||||||
14 | 1. Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
15 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
16 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
17 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
18 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
19 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
20 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
21 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
22 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
23 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
24 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
25 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
26 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
27 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
28 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
29 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
30 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
31 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
32 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
33 | 2. Perempuan** | Orang |
|
||||||
34 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
35 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
36 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
37 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
38 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
39 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
40 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
41 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
42 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
43 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
44 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
45 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
46 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
47 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
48 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
49 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
50 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
51 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
52 | 2. Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan* |
* |
|
||||||
53 | 1. Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah** | Orang |
|
||||||
54 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
55 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
56 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
57 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
58 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
59 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
60 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
61 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
62 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
63 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
64 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
65 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
66 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
67 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
68 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
69 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
70 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
71 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
72 | 2. Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
73 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
74 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
75 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
76 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
77 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
78 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
79 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
80 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
81 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
82 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
83 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
84 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
85 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
86 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
87 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
88 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
89 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
90 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
91 | 3. Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
92 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
93 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
94 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
95 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
96 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
97 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
98 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
99 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
100 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
101 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
102 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
103 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
104 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
105 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
106 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
107 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
108 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
109 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
110 | 4. Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
111 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
112 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
113 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
114 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
115 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
116 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
117 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
118 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
119 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
120 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
121 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
122 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
123 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
124 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
125 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
126 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
127 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
128 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
129 | 5. Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III** | Orang |
|
||||||
130 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
131 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
132 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
133 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
134 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
135 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
136 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
137 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
138 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
139 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
140 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
141 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
142 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
143 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
144 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
145 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
146 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
147 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
148 | 6. Jumlah Pekerja Tamatan S1** | Orang |
|
||||||
149 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
150 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
151 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
152 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
153 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
154 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
155 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
156 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
157 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
158 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
159 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
160 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
161 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
162 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
163 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
164 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
165 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
166 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
167 | 7. Jumlah Pekerja Tamatan S2** | Orang |
|
||||||
168 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
169 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
170 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
171 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
172 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
173 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
174 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
175 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
176 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
177 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
178 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
179 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
180 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
181 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
182 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
183 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
184 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
185 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
186 | 3. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan* |
* |
|
||||||
187 | 1. Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah** | Orang |
|
||||||
188 | 2. Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
189 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
190 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
191 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
192 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
193 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
194 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
195 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
196 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
197 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
198 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
199 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
200 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
201 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
202 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
203 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
204 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
205 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
206 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
207 | 3. Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
208 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
209 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
210 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
211 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
212 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
213 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
214 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
215 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
216 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
217 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
218 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
219 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
220 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
221 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
222 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
223 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
224 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
225 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
226 | 4. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat** | Orang |
|
||||||
227 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
228 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
229 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
230 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
231 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
232 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
233 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
234 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
235 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
236 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
237 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
238 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
239 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
240 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
241 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
242 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
243 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
244 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
245 | 5. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III** | Orang |
|
||||||
246 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
247 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
248 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
249 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
250 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
251 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
252 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
253 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
254 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
255 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
256 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
257 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
258 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
259 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
260 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
261 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
262 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
263 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
264 | 6. Jumlah Pengangguran Tamatan S1** | Orang |
|
||||||
265 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
266 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
267 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
268 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
269 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
270 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
271 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
272 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
273 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
274 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
275 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
276 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
277 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
278 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
279 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
280 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
281 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
282 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
283 | 7. Jumlah Pengangguran Tamatan S2** | Orang |
|
||||||
284 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
285 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
286 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
287 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
288 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
289 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
290 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
291 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
292 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
293 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
294 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
295 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
296 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
297 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
298 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
299 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
300 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
301 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
302 | 4. Jumlah PHK** |
Orang |
|
||||||
303 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
304 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
305 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
306 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
307 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
308 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
309 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
310 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
311 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
312 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
313 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
314 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
315 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
316 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
317 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
318 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
319 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
320 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
321 | 5. Tingkat Pengangguran Terbuka** |
Orang |
|
||||||
322 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
323 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
324 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
325 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
326 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
327 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
328 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
329 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
330 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
331 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
332 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
333 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
334 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
335 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
336 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
337 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
338 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
339 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
340 | 6. Jumlah Pekerja Difabel** |
Orang |
|
||||||
341 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
342 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
343 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
344 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
345 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
346 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
347 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
348 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
349 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
350 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
351 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
352 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
353 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
354 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
355 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
356 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
357 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
358 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
359 | 7. Jumlah Pekerja Dibawah Umur < 18 Tahun** |
Orang |
|
||||||
360 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
361 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
362 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
363 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
364 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
365 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
366 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
367 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
368 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
369 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
370 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
371 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
372 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
373 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
374 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
375 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
376 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
377 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
378 | III. Pelatihan Kerja* |
* |
|
||||||
379 | 1. Jumlah Balai Latihan Kerja |
Balai |
|
||||||
380 | 2. Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja |
Orang |
|
||||||
381 | 3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja** |
Lembaga |
|
||||||
382 | 1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Lembaga |
|
||||||
383 | 2. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | Lembaga |
|
||||||
384 | 1. Jumlah Lembaga Terakreditasi | Lembaga |
|
||||||
385 | 2. Jumlah Lembaga Belum Terakreditasi | Lembaga |
|
||||||
386 | 4. Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah |
Orang |
|
||||||
387 | IV. TKI di Luar Negeri* |
* |
|
||||||
388 | 1. Jumlah Tenaga Kerja Di Luar Negeri** |
Orang |
|
||||||
389 | 1. Terdidik | Orang |
|
||||||
390 | 2. Tidak Terdidik | Orang |
|
||||||
391 | 2. Jumlah Kasus TKI Di Luar Negeri |
Kasus |
|
||||||
392 | V. Tenaga Kerja Warga Negara Asing* |
* |
|
||||||
393 | 1. Jumlah Perusahaan Yang Memperkerjakan Warga Negara Asing |
Perusahaan |
|
||||||
394 | 2. Jumlah Pekerja Warga Negara Asing** |
Orang |
|
||||||
395 | 1. Pekerja Legal | Orang |
|
||||||
396 | 2. Pekerja Ilegal | Orang |
|