Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan
DATA PERDAGANGAN TAHUN 2017
No |
Nama |
Tahun 2017 |
Satuan |
Summber Data |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Sarana Perdagangan* |
* |
|
||||||
2 | 1. Jumlah Pasar Tradisional** |
Unit |
|
||||||
3 | 1. Jumlah Dikelolah Pemerintah ** | Unit |
|
||||||
4 | 1. Jumlah Bangunan Permanen** | Unit |
|
||||||
5 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
6 | 2). Socah | ** |
|
||||||
7 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
8 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
9 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
10 | 6). Geger | ** |
|
||||||
11 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
12 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
13 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
14 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
15 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
16 | 12). Labang | ** |
|
||||||
17 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
18 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
19 | 15). Blega | ** |
|
||||||
20 | 16). Modung | ** |
|
||||||
21 | 17). Konang | ** |
|
||||||
22 | 18). Galis | ** |
|
||||||
23 | 2. Jumlah Bangunan Semi | Unit |
|
||||||
24 | Permanen** |
|
|
||||||
25 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
26 | 2). Socah | ** |
|
||||||
27 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
28 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
29 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
30 | 6). Geger | ** |
|
||||||
31 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
32 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
33 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
34 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
35 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
36 | 12). Labang | ** |
|
||||||
37 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
38 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
39 | 15). Blega | ** |
|
||||||
40 | 16). Modung | ** |
|
||||||
41 | 17). Konang | ** |
|
||||||
42 | 18). Galis | ** |
|
||||||
43 | 3. Jumlah Tanpa Bangunan/ | Unit |
|
||||||
44 | Tenda** |
|
|
||||||
45 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
46 | 2). Socah | ** |
|
||||||
47 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
48 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
49 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
50 | 6). Geger | ** |
|
||||||
51 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
52 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
53 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
54 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
55 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
56 | 12). Labang | ** |
|
||||||
57 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
58 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
59 | 15). Blega | ** |
|
||||||
60 | 16). Modung | ** |
|
||||||
61 | 17). Konang | ** |
|
||||||
62 | 18). Galis | ** |
|
||||||
63 | 2. Dikelolah Swasta** | Unit |
|
||||||
64 | 1. Jumlah Bangunan Permanen** | Unit |
|
||||||
65 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
66 | 2). Socah | ** |
|
||||||
67 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
68 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
69 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
70 | 6). Geger | ** |
|
||||||
71 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
72 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
73 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
74 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
75 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
76 | 12). Labang | ** |
|
||||||
77 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
78 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
79 | 15). Blega | ** |
|
||||||
80 | 16). Modung | ** |
|
||||||
81 | 17). Konang | ** |
|
||||||
82 | 18). Galis | ** |
|
||||||
83 | 2. Jumlah Bangunan Semi | Unit |
|
||||||
84 | Permanen** |
|
|
||||||
85 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
86 | 2). Socah | ** |
|
||||||
87 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
88 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
89 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
90 | 6). Geger | ** |
|
||||||
91 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
92 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
93 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
94 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
95 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
96 | 12). Labang | ** |
|
||||||
97 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
98 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
99 | 15). Blega | ** |
|
||||||
100 | 16). Modung | ** |
|
||||||
101 | 17). Konang | ** |
|
||||||
102 | 18). Galis | ** |
|
||||||
103 | 3. Jumlah Tanpa Bangunan/ | Unit |
|
||||||
104 | Tenda ** |
|
|
||||||
105 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
106 | 2). Socah | ** |
|
||||||
107 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
108 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
109 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
110 | 6). Geger | ** |
|
||||||
111 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
112 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
113 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
114 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
115 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
116 | 12). Labang | ** |
|
||||||
117 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
118 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
119 | 15). Blega | ** |
|
||||||
120 | 16). Modung | ** |
|
||||||
121 | 17). Konang | ** |
|
||||||
122 | 18). Galis | ** |
|
||||||
123 | 3. Dikelola Masyarakat** | Unit |
|
||||||
124 | 1. Jumlah Bangunan Permanen** | Unit |
|
||||||
125 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
126 | 2). Socah | ** |
|
||||||
127 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
128 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
129 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
130 | 6). Geger | ** |
|
||||||
131 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
132 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
133 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
134 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
135 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
136 | 12). Labang | ** |
|
||||||
137 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
138 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
139 | 15). Blega | ** |
|
||||||
140 | 16). Modung | ** |
|
||||||
141 | 17). Konang | ** |
|
||||||
142 | 18). Galis | ** |
|
||||||
143 | 2. Jumlah Bangunan Semi | Unit |
|
||||||
144 | Permanen** |
|
|
||||||
145 | 1). Bangkalan | ** |
|
||||||
146 | 2). Socah | ** |
|
||||||
147 | 3). Burneh | ** |
|
||||||
148 | 4). Kamal | ** |
|
||||||
149 | 5). Arosbaya | ** |
|
||||||
150 | 6). Geger | ** |
|
||||||
151 | 7). Klampis | ** |
|
||||||
152 | 8). Sepulu | ** |
|
||||||
153 | 9). Tanjung Bumi | ** |
|
||||||
154 | 10). Kokop | ** |
|
||||||
155 | 11). Kwanyar | ** |
|
||||||
156 | 12). Labang | ** |
|
||||||
157 | 13). Tanah Merah | ** |
|
||||||
158 | 14). Tragah | ** |
|
||||||
159 | 15). Blega | ** |
|
||||||
160 | 16). Modung | ** |
|
||||||
161 | 17). Konang | ** |
|
||||||
162 | 18). Galis | ** |
|
||||||
163 | 3. Jumlah Tanpa Bangunan/ | Unit |
|
||||||
164 | Tenda ** |
|
|
||||||
165 | 2. Jumlah Pasar Modern** |
Unit |
|
||||||
166 | 1. Pasar Swalayan/Supermarket/ | Unit |
|
||||||
167 | Toserba** |
|
|
||||||
168 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
169 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
170 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
171 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
172 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
173 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
174 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
175 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
176 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
177 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
178 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
179 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
180 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
181 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
182 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
183 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
184 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
185 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
186 | 2. Minimarket** | Unit |
|
||||||
187 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
188 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
189 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
190 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
191 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
192 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
193 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
194 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
195 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
196 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
197 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
198 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
199 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
200 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
201 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
202 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
203 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
204 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
205 | 3. Pasar Perkulakan/Grosir** | Unit |
|
||||||
206 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
207 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
208 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
209 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
210 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
211 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
212 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
213 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
214 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
215 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
216 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
217 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
218 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
219 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
220 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
221 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
222 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
223 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
224 | 3. Pertokoan |
Unit |
|
||||||
225 | 4. Jumlah Rumah Potong Hewan** |
Unit |
|
||||||
226 | 1. Rumah Potong Hewan Sapi Dan | Unit |
|
||||||
227 | Sejenisnya |
|
|
||||||
228 | 2. Rumah Potong Hewan Babi Dan | Unit |
|
||||||
229 | Sejenisnya |
|
|
||||||
230 | 3. Rumah Potong Hewan Unggas | Unit |
|
||||||
231 | Dan Sejenisnya |
|
|
||||||
232 | II. Ekspor* |
* |
|
||||||
233 | 1. Volume Ekspor Menurut Komoditi** |
Ton |
|
||||||
234 | 1. Volume Eksport Komoditi Hasil Pertanian | Ton |
|
||||||
235 | 2. Volume Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | Ton |
|
||||||
236 | 3. Volume Eksport Komoditi Hasil Peternakan | Ton |
|
||||||
237 | 4. Volume Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | Ton |
|
||||||
238 | 5. Volume Eksport Komoditi Hasil Hutan | Ton |
|
||||||
239 | 6. Volume Eksport Komoditi Hasil Tambang | Ton |
|
||||||
240 | 7. Volume Eksport Komoditi Hasil Industri | Ton |
|
||||||
241 | 2. Nilai Ekspor Menurut Komoditi** |
Rp Juta |
|
||||||
242 | 1. Nilai Eksport Komoditi Hasil Pertanian | Rp Juta |
|
||||||
243 | 2. Nilai Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | Rp Juta |
|
||||||
244 | 3. Nilai Eksport Komoditi Hasil Peternakan | Rp Juta |
|
||||||
245 | 4. Nilai Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | Rp Juta |
|
||||||
246 | 5. Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan | Rp Juta |
|
||||||
247 | 6. Nilai Eksport Komoditi Hasil Tambang | Rp Juta |
|
||||||
248 | 7. Nilai Eksport Komoditi Hasil Industri | Rp Juta |
|
||||||
249 | 3. Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Komoditi** |
Rp Juta |
|
||||||
250 | 1. Nilai FOB Komoditi Hasil Pertanian | Rp Juta |
|
||||||
251 | 2. Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan | Rp Juta |
|
||||||
252 | 3. Nilai FOB Komoditi Hasil Peternakan | Rp Juta |
|
||||||
253 | 4. Nilai FOB Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | Rp Juta |
|
||||||
254 | 5. Nilai FOB Komoditi Hasil Hutan | Rp Juta |
|
||||||
255 | 6. Nilai FOB Komoditi Hasil Tambang | Rp Juta |
|
||||||
256 | 7. Nilai FOB Komoditi Hasil Industri | Rp Juta |
|
||||||
257 | 4. Nilai Eksport Berdasarkan |
Rp Juta |
|
||||||
258 | Negara Tujuan** |
|
|
||||||
259 | 1. Nilai Eksport Ke Negara Amerika | Rp Juta |
|
||||||
260 | 2. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Amerika Latin | Rp Juta |
|
||||||
261 | 3. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Eropa | Rp Juta |
|
||||||
262 | 4. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Afrika | Rp Juta |
|
||||||
263 | 5. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Barat | Rp Juta |
|
||||||
264 | 6. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Timur | Rp Juta |
|
||||||
265 | 7. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tenggara | Rp Juta |
|
||||||
266 | 8. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Selatan | Rp Juta |
|
||||||
267 | 9. Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tengah | Rp Juta |
|
||||||
268 | 10. Nilai Eksport Ke Negara Australia Dan New Zealand | Rp Juta |
|
||||||
269 | 5. Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Negara Tujuan |
Rp Juta |
|
||||||
270 | III. Import* |
* |
|
||||||
271 | 1. Nilai Import Negara Asal** |
Rp Juta |
|
||||||
272 | 1. Nilai Import Ke Negara Amerika | Rp Juta |
|
||||||
273 | 2. Nilai Import Ke Negara-Negara Amerika Latin | Rp Juta |
|
||||||
274 | 3. Nilai Import Ke Negara-Negara Eropa | Rp Juta |
|
||||||
275 | 4. Nilai Import Ke Negara-Negara Afrika | Rp Juta |
|
||||||
276 | 5. Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Barat | Rp Juta |
|
||||||
277 | 6. Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Timur | Rp Juta |
|
||||||
278 | 7. Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Tenggara | Rp Juta |
|
||||||
279 | 8. Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Selatan | Rp Juta |
|
||||||
280 | 9. Nilai Import Ke Negara-Negara Asia Tengah | Rp Juta |
|
||||||
281 | 10. Nilai Import Ke Negara Australia Dan New Zealand | Rp Juta |
|
||||||
282 | 2. Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal |
Rp Juta |
|