Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan
DATA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
No |
Nama |
Tahun 2017 |
Satuan |
Summber Data |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Lingkungan Hidup* |
* |
|
||||||
2 | 1. Kawasan Lindung* |
* |
|
||||||
3 | 1. Luas Kawasan Bergambut** | Ha |
|
||||||
4 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
5 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
6 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
7 | 2. Luas Kawasan Resapan Air** | Ha |
|
||||||
8 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
9 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
10 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
11 | 3. Luas Sempadan Pantai** | Ha |
|
||||||
12 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
13 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
14 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
15 | 4. Luas Sempadan Sungai** | Ha |
|
||||||
16 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
17 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
18 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
19 | 5. Luas Kawasan Sekitar Danau/Waduk** | Ha |
|
||||||
20 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
21 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
22 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
23 | 6. Luas Kawasan Sekitar Mata Air** | Ha |
|
||||||
24 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
25 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
26 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
27 | 7. Luas Kawasan Suaka Alam** | Ha |
|
||||||
28 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
29 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
30 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
31 | 8. Luas Kawasan Suaka Alam Laut Dan Perairan** | Ha |
|
||||||
32 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
33 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
34 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
35 | 9. Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau** | Ha |
|
||||||
36 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
37 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
38 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
39 | 10. Luas Taman Nasional** | Ha |
|
||||||
40 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
41 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
42 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
43 | 11. Luas Taman Hutan Raya** | Ha |
|
||||||
44 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
45 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
46 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
47 | 12. Luas Taman Wisata Alam** | Ha |
|
||||||
48 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
49 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
50 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
51 | 13. Luas Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan** | Ha |
|
||||||
52 | 1. Luas Kondisi Baik | Ha |
|
||||||
53 | 2. Luas Kondisi Sedang | Ha |
|
||||||
54 | 3. Luas Kondisi Rusak | Ha |
|
||||||
55 | 2. Tingkat Pencemaran Lingkungan* |
* |
|
||||||
56 | 1. Jumlah Lokasi Pencemaran Ringan** | Lokasi |
|
||||||
57 | 1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah** | Lokasi |
|
||||||
58 | 2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air** | Lokasi |
|
||||||
59 | 3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara** | Lokasi |
|
||||||
60 | 2. Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis** | Lokasi |
|
||||||
61 | 1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah** | Lokasi |
|
||||||
62 | 2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air** | Lokasi |
|
||||||
63 | 3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara** | Lokasi |
|
||||||
64 | 3. Jumlah Lokasi Pencemaran Akut** | Lokasi |
|
||||||
65 | 1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah** | Lokasi |
|
||||||
66 | 2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air** | Lokasi |
|
||||||
67 | 3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara** | Lokasi |
|
||||||
68 | 3. Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik** |
Perusahaan |
|
||||||
69 | 1. Memiliki Pengolahan Limbah | Perusahaan |
|
||||||
70 | 2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah | Perusahaan |
|