Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan
DATA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA TAHUN 2017
No |
Nama |
Tahun 2017 |
Satuan |
Summber Data |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Kepemudaan* |
* |
|
||||||
2 | 1. Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun** |
Orang |
|
||||||
3 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
4 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
5 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
6 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
7 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
8 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
9 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
10 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
11 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
12 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
13 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
14 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
15 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
16 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
17 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
18 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
19 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
20 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
21 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
22 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
23 | 1). Bangkalan | Orang |
|
||||||
24 | 2). Socah | Orang |
|
||||||
25 | 3). Burneh | Orang |
|
||||||
26 | 4). Kamal | Orang |
|
||||||
27 | 5). Arosbaya | Orang |
|
||||||
28 | 6). Geger | Orang |
|
||||||
29 | 7). Klampis | Orang |
|
||||||
30 | 8). Sepulu | Orang |
|
||||||
31 | 9). Tanjung Bumi | Orang |
|
||||||
32 | 10). Kokop | Orang |
|
||||||
33 | 11). Kwanyar | Orang |
|
||||||
34 | 12). Labang | Orang |
|
||||||
35 | 13). Tanah Merah | Orang |
|
||||||
36 | 14). Tragah | Orang |
|
||||||
37 | 15). Blega | Orang |
|
||||||
38 | 16). Modung | Orang |
|
||||||
39 | 17). Konang | Orang |
|
||||||
40 | 18). Galis | Orang |
|
||||||
41 | 2. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan* |
* |
|
||||||
42 | 1. Jumlah Tidak Bersekolah** | Orang |
|
||||||
43 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
44 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
45 | 2. Jumlah Tidak Tamat SD** | Orang |
|
||||||
46 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
47 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
48 | 3. Jumlah Tamat SD** | Orang |
|
||||||
49 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
50 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
51 | 4. Jumlah Tidak Tamat SMP** | Orang |
|
||||||
52 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
53 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
54 | 5. Jumlah Tamat SMP** | Orang |
|
||||||
55 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
56 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
57 | 6. Jumlah Tidak Tamat SMA** | Orang |
|
||||||
58 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
59 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
60 | 7. Jumlah Tamat SMA** | Orang |
|
||||||
61 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
62 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
63 | 8. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi** | Orang |
|
||||||
64 | 1. Jumlah Laki-Laki** | Orang |
|
||||||
65 | 2. Jumlah Perempuan** | Orang |
|
||||||
66 | 3. Jenis Dan Jumlah Organisasi Kepemudaan* |
* |
|
||||||
67 | 1. Organisasi Bidang Politik* | * |
|
||||||
68 | 1). Bangkalan | Organisasi |
|
||||||
69 | 2). Socah | Organisasi |
|
||||||
70 | 3). Burneh | Organisasi |
|
||||||
71 | 4). Kamal | Organisasi |
|
||||||
72 | 5). Arosbaya | Organisasi |
|
||||||
73 | 6). Geger | Organisasi |
|
||||||
74 | 7). Klampis | Organisasi |
|
||||||
75 | 8). Sepulu | Organisasi |
|
||||||
76 | 9). Tanjung Bumi | Organisasi |
|
||||||
77 | 10). Kokop | Organisasi |
|
||||||
78 | 11). Kwanyar | Organisasi |
|
||||||
79 | 12). Labang | Organisasi |
|
||||||
80 | 13). Tanah Merah | Organisasi |
|
||||||
81 | 14). Tragah | Organisasi |
|
||||||
82 | 15). Blega | Organisasi |
|
||||||
83 | 16). Modung | Organisasi |
|
||||||
84 | 17). Konang | Organisasi |
|
||||||
85 | 18). Galis | Organisasi |
|
||||||
86 | 2. Organisasi Bidang Olahraga* | * |
|
||||||
87 | 1). Bangkalan | Organisasi |
|
||||||
88 | 2). Socah | Organisasi |
|
||||||
89 | 3). Burneh | Organisasi |
|
||||||
90 | 4). Kamal | Organisasi |
|
||||||
91 | 5). Arosbaya | Organisasi |
|
||||||
92 | 6). Geger | Organisasi |
|
||||||
93 | 7). Klampis | Organisasi |
|
||||||
94 | 8). Sepulu | Organisasi |
|
||||||
95 | 9). Tanjung Bumi | Organisasi |
|
||||||
96 | 10). Kokop | Organisasi |
|
||||||
97 | 11). Kwanyar | Organisasi |
|
||||||
98 | 12). Labang | Organisasi |
|
||||||
99 | 13). Tanah Merah | Organisasi |
|
||||||
100 | 14). Tragah | Organisasi |
|
||||||
101 | 15). Blega | Organisasi |
|
||||||
102 | 16). Modung | Organisasi |
|
||||||
103 | 17). Konang | Organisasi |
|
||||||
104 | 18). Galis | Organisasi |
|
||||||
105 | 3. Organisasi Bidang Ekonomi* | * |
|
||||||
106 | 1). Bangkalan | Organisasi |
|
||||||
107 | 2). Socah | Organisasi |
|
||||||
108 | 3). Burneh | Organisasi |
|
||||||
109 | 4). Kamal | Organisasi |
|
||||||
110 | 5). Arosbaya | Organisasi |
|
||||||
111 | 6). Geger | Organisasi |
|
||||||
112 | 7). Klampis | Organisasi |
|
||||||
113 | 8). Sepulu | Organisasi |
|
||||||
114 | 9). Tanjung Bumi | Organisasi |
|
||||||
115 | 10). Kokop | Organisasi |
|
||||||
116 | 11). Kwanyar | Organisasi |
|
||||||
117 | 12). Labang | Organisasi |
|
||||||
118 | 13). Tanah Merah | Organisasi |
|
||||||
119 | 14). Tragah | Organisasi |
|
||||||
120 | 15). Blega | Organisasi |
|
||||||
121 | 16). Modung | Organisasi |
|
||||||
122 | 17). Konang | Organisasi |
|
||||||
123 | 18). Galis | Organisasi |
|
||||||
124 | 4. Organisasi Bidang Sosial* | * |
|
||||||
125 | 1). Bangkalan | Organisasi |
|
||||||
126 | 2). Socah | Organisasi |
|
||||||
127 | 3). Burneh | Organisasi |
|
||||||
128 | 4). Kamal | Organisasi |
|
||||||
129 | 5). Arosbaya | Organisasi |
|
||||||
130 | 6). Geger | Organisasi |
|
||||||
131 | 7). Klampis | Organisasi |
|
||||||
132 | 8). Sepulu | Organisasi |
|
||||||
133 | 9). Tanjung Bumi | Organisasi |
|
||||||
134 | 10). Kokop | Organisasi |
|
||||||
135 | 11). Kwanyar | Organisasi |
|
||||||
136 | 12). Labang | Organisasi |
|
||||||
137 | 13). Tanah Merah | Organisasi |
|
||||||
138 | 14). Tragah | Organisasi |
|
||||||
139 | 15). Blega | Organisasi |
|
||||||
140 | 16). Modung | Organisasi |
|
||||||
141 | 17). Konang | Organisasi |
|
||||||
142 | 18). Galis | Organisasi |
|
||||||
143 | II. Olahraga* |
* |
|
||||||
144 | 1. Prasarana Olahraga* |
* |
|
||||||
145 | 1. Jumlah Lapangan Bola Voli** | Unit |
|
||||||
146 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
147 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
148 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
149 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
150 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
151 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
152 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
153 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
154 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
155 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
156 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
157 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
158 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
159 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
160 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
161 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
162 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
163 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
164 | 2. Jumlah Lapangan Bola Basket** | Unit |
|
||||||
165 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
166 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
167 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
168 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
169 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
170 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
171 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
172 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
173 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
174 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
175 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
176 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
177 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
178 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
179 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
180 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
181 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
182 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
183 | 3. Jumlah Lapangan Tenis** | Unit |
|
||||||
184 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
185 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
186 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
187 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
188 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
189 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
190 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
191 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
192 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
193 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
194 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
195 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
196 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
197 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
198 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
199 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
200 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
201 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
202 | 4. Jumlah Lapangan Futsal** | Unit |
|
||||||
203 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
204 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
205 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
206 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
207 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
208 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
209 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
210 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
211 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
212 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
213 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
214 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
215 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
216 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
217 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
218 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
219 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
220 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
221 | 5. Jumlah Stadion Sepak Bola** | Unit |
|
||||||
222 | 1. Tipe A | Unit |
|
||||||
223 | 2. Tipe B | Unit |
|
||||||
224 | 3. Tipe C | Unit |
|
||||||
225 | 6. Jumlah Stadion Atletik** | Unit |
|
||||||
226 | 1. Tipe A | Unit |
|
||||||
227 | 2. Tipe B | Unit |
|
||||||
228 | 3. Tipe C | Unit |
|
||||||
229 | 7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis** | Unit |
|
||||||
230 | 1. Desa | Unit |
|
||||||
231 | 2. Kota | Unit |
|
||||||
232 | 8. Jumlah Gedung Olahraga** | Unit |
|
||||||
233 | 1. Tipe A | Unit |
|
||||||
234 | 2. Tipe B | Unit |
|
||||||
235 | 3. Tipe C | Unit |
|
||||||
236 | 9. Jumlah Kolam Renang | Unit |
|
||||||
237 | 10. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri | Unit |
|
||||||
238 | 11. Jumlah Velodrome | Unit |
|
||||||
239 | 12. Jumlah Arena Bowling | Unit |
|
||||||
240 | 13. Jumlah Rumah Billiard** | Unit |
|
||||||
241 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
242 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
243 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
244 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
245 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
246 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
247 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
248 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
249 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
250 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
251 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
252 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
253 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
254 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
255 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
256 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
257 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
258 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
259 | 14. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka** | Unit |
|
||||||
260 | 1). Bangkalan | Unit |
|
||||||
261 | 2). Socah | Unit |
|
||||||
262 | 3). Burneh | Unit |
|
||||||
263 | 4). Kamal | Unit |
|
||||||
264 | 5). Arosbaya | Unit |
|
||||||
265 | 6). Geger | Unit |
|
||||||
266 | 7). Klampis | Unit |
|
||||||
267 | 8). Sepulu | Unit |
|
||||||
268 | 9). Tanjung Bumi | Unit |
|
||||||
269 | 10). Kokop | Unit |
|
||||||
270 | 11). Kwanyar | Unit |
|
||||||
271 | 12). Labang | Unit |
|
||||||
272 | 13). Tanah Merah | Unit |
|
||||||
273 | 14). Tragah | Unit |
|
||||||
274 | 15). Blega | Unit |
|
||||||
275 | 16). Modung | Unit |
|
||||||
276 | 17). Konang | Unit |
|
||||||
277 | 18). Galis | Unit |
|
||||||
278 | 2. Kondisi Prasarana Olahraga* |
* |
|
||||||
279 | 1. Jumlah Lapangan Bola Voli** | Unit |
|
||||||
280 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
281 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
282 | 2. Jumlah Lapangan Bola Basket** | Unit |
|
||||||
283 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
284 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
285 | 3. Jumlah Lapangan Tenis** | Unit |
|
||||||
286 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
287 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
288 | 4. Jumlah Stadion Bola Tipe A** | Unit |
|
||||||
289 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
290 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
291 | 5. Jumlah Stadion Bola Tipe B** | Unit |
|
||||||
292 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
293 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
294 | 6. Jumlah Stadion Bola Tipe C** | Unit |
|
||||||
295 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
296 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
297 | 7. Jumlah Stadion Atletik Tipe A** | Unit |
|
||||||
298 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
299 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
300 | 8. Jumlah Stadion Atletik Tipe B** | Unit |
|
||||||
301 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
302 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
303 | 9. Jumlah Stadion Atletik Tipe C** | Unit |
|
||||||
304 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
305 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
306 | 10. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis** | Unit |
|
||||||
307 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
308 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
309 | 11. Jumlah Gedung Olahraga Tipe A** | Unit |
|
||||||
310 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
311 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
312 | 12. Jumlah Gedung Olahraga Tipe B** | Unit |
|
||||||
313 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
314 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
315 | 13. Jumlah Gedung Olahraga Tipe C** | Unit |
|
||||||
316 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
317 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
318 | 14. Jumlah Kolam Renang** | Unit |
|
||||||
319 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
320 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
321 | 15. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri** | Unit |
|
||||||
322 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
323 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
324 | 16. Jumlah Velodrome** | Unit |
|
||||||
325 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
326 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
327 | 17. Jumlah Arena Bowling** | Unit |
|
||||||
328 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
329 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
330 | 18. Jumlah Rumah Billiard** | Unit |
|
||||||
331 | 1. Baik | Unit |
|
||||||
332 | 2. Kurang Baik | Unit |
|
||||||
333 | 3. Klub Olahraga* |
* |
|
||||||
334 | 1. Jumlah Klub Olahraga** | Klub |
|
||||||
335 | 1. Bola Voli | Klub |
|
||||||
336 | 2. Bola Basket | Klub |
|
||||||
337 | 3. Sepakbola | Klub |
|
||||||
338 | 4. Futsal | Klub |
|
||||||
339 | 5. Sepak Takraw | Klub |
|
||||||
340 | 6. Tenis | Klub |
|
||||||
341 | 7. Tenis Meja | Klub |
|
||||||
342 | 8. Bulu Tangkis | Klub |
|
||||||
343 | 9. Billiard | Klub |
|
||||||
344 | 10. Bowling | Klub |
|
||||||
345 | 11. Renang | Klub |
|
||||||
346 | 12. Tinju/Beladiri | Klub |
|
||||||
347 | 13. Sepeda | Klub |
|
||||||
348 | 14. Binaraga | Klub |
|
||||||
349 | 15. Panahan | Klub |
|
||||||
350 | 16. Olahraga Lainnya | Klub |
|